用途:电子电器设备及器械的内部连接电线
线号 AWG | 导体规格 | 电线完成外径 (mm) | 绝缘厚度(mm) | 包装 (米/扎) | |
支数/直径(mm) | 平均Avg. | 最小Min. | |||
30 | 7/0.10 | 1.03 | ≥0.36 | ≥0.33 | 2000 (610) |
28 | 7/0.12 | 1.10 | |||
26 | 7/0.16 | 1.23 | |||
24 | 7/0.20 | 1.35 | |||
22 | 19/0.15 | 1.51 | |||
20 | 19/0.19 | 1.71 | |||
19 | 19/0.21 | 1.81 | |||
18 | 19/0.235 | 1.94 | 1000 (305) | ||
17 | 19/0.26 | 2.07 | |||
16 | 19/0.30 | 2.28 | |||
15 | 19/0.32 | 2.38 | |||
14 | 19/0.375 | 2.67 | |||
13 | 19/0.41 | 2.84 | |||
12 | 19/0.48 | 3.20 | |||
11 | 37/0.375 | 3.44 | |||
10 | 37/0.43 | 3.83 | |||
9 | 37/0.48 | 4.46 | ≥0.51 | ≥0.46 | 328 (100) |
8 | 37/0.54 | 4.88 | |||
7 | 133/0.32 | 5.90 | |||
6 | 133/0.36 | 6.50 | |||
说明: 本表导体为常用规格,可选单支线或其它结构 尺寸为毫米 |
如果您在寻找稳定可靠的特种电缆供应商 ,可以与我们聊聊您的下一个项目!
立即联系我们