电子电器设备及器械的内部连接电线
线号 AWG | 导体规格 | 电线完成外径 (mm) | 绝缘厚度(mm) | 包装 (米/扎) | |
支数/直径(mm) | 平均Avg. | 最小Min. | |||
30 | 7/0.10 | 1.33 | ≥0.51 | ≥0.46 | 2000 (610) |
28 | 7/0.12 | 1.39 | |||
26 | 7/0.16 | 1.52 | |||
24 | 7/0.20 | 1.64 | |||
22 | 19/0.15 | 1.8 | |||
20 | 19/0.19 | 2 | |||
19 | 19/0.21 | 2.1 | |||
18 | 19/0.235 | 2.23 | 1000 (305) | ||
17 | 19/0.26 | 2.35 | |||
16 | 19/0.30 | 2.56 | |||
15 | 19/0.32 | 2.66 | |||
14 | 19/0.375 | 2.95 | |||
13 | 19/0.41 | 3.12 | |||
12 | 19/0.48 | 3.48 | |||
11 | 37/0.375 | 3.72 | |||
10 | 37/0.43 | 4.11 | |||
9 | 37/0.48 | 4.96 | ≥0.76 | ≥0.69 | 328 (100) |
8 | 37/0.54 | 5.38 | |||
7 | 133/0.32 | 6.4 | |||
6 | 133/0.36 | 7 | |||
说明: 本表导体为常用规格,可选单支线或其它结构 尺寸为毫米 |
如果您在寻找稳定可靠的特种电缆供应商 ,可以与我们聊聊您的下一个项目!
立即联系我们