用途:电子电器设备及器械的内部连接电线
线号 AWG | 导体规格 | 电线完成外径 (mm) | 绝缘厚度(mm) | 包装 (米/扎) | |
支数/直径(mm) | 平均Avg. | 最小Min. | |||
36 | 7/0.05 | 0.44 | ≥0.14 | ≥0.13 | 2000 (610) |
35 | 7/0.06 | 0.47 | |||
34 | 7/0.07 | 0.50 | |||
32 | 7/0.08 | 0.53 | |||
30 | 7/0.10 | 0.59 | |||
28 | 7/0.12 | 0.66 | |||
26 | 7/0.16 | 0.79 | |||
24 | 7/0.20 | 0.91 | |||
22 | 19/0.15 | 1.07 | |||
20 | 19/0.19 | 1.27 | |||
19 | 19/0.21 | 1.49 | ≥0.20 | ≥0.18 | |
18 | 19/0.235 | 1.62 | |||
17 | 19/0.26 | 1.75 | 1000 (305) | ||
16 | 19/0.30 | 1.96 | |||
15 | 19/0.32 | 2.32 | ≥0.33 | ≥0.31 | |
14 | 19/0.375 | 2.61 | |||
13 | 19/0.41 | 2.78 | |||
12 | 19/0.48 | 3.14 | |||
11 | 37/0.375 | 3.38 | |||
10 | 37/0.43 | 3.77 | |||
说明: 本表导体为常用规格,可选单支线或其它结构 尺寸为毫米 |
如果您在寻找稳定可靠的特种电缆供应商 ,可以与我们聊聊您的下一个项目!
立即联系我们