汽车低压电缆
线规 P/N | 导体规格 | 电线完成外径 (mm) | 绝缘厚度 (mm) | 包装 (米/扎) | ||
支数/直径(mm) | 标准Nom. | 最小Min. | ||||
0.3f | 15/0.18, 19/0.16 | 1.4 | 0.3 | 0.24 | 500 | |
0.3 | 7/0.26 | |||||
0.5f | 20/0.18, 19/0.19 | 1.6 | ||||
0.5 | 7/0.32 | |||||
0.75f | 30/0.18, 19/0.23 | 1.8 | ||||
0.85 | 7/0.40, 11/0.32 | |||||
0.85 | 16/0.26, 19/0.24 | |||||
1.25f | 50/0.18, 37/0.21 | 2.1 | ||||
1.25 | 16/0.32 | |||||
2f | 37/0.26 | 2.7 | 0.4 | 0.32 | 300 | |
2 | 26/0.32 | |||||
说明: 名称中的f表示软线 尺寸为毫米 | ||||||
如果您在寻找稳定可靠的特种电缆供应商 ,可以与我们聊聊您的下一个项目!
立即联系我们