汽车低压电线
电线型号名称规格 | QB 汽车用薄壁绝缘低压电线 | QCB 汽车用超薄壁绝缘低压电线 | 包装 (米/扎) | |||||
标称截面 mm² | 支数/直径(mm) | 标称绝缘 厚度 | 最小绝缘 厚度 | 电线完成 外径 | 标称绝缘 厚度 | 最小绝缘 厚度 | 电线完成 外径 | |
0.13 | 7/0.16 | 0.25 | 0.2 | 1 | 0.2 | 0.16 | 0.85 | 500 |
0.22 | 7/0.20 | 1.1 | 0.95 | |||||
0.35 | 7/0.254,17/0.16 | 1.25 | 1.15 | |||||
0.5 | 19/0.185,16/0.20 | 0.28 | 0.22 | 1.5 | 1.35 | |||
0.75 | 19/0.23,24/0.20 | 0.3 | 0.24 | 1.75 | 1.55 | |||
1 | 19/0.26,32/0.20 | 1.9 | 1.7 | |||||
1.5 | 19/0.32,30/0.254 | 2.2 | 2.05 | |||||
2 | 19/0.37,40/0.254 | 0.35 | 0.28 | 2.55 | 0.25 | 0.2 | 2.35 | |
2.5 | 19/0.41,50/0.254 | 2.8 | 2.6 | |||||
3 | 19/0.48,60/0.254 | 0.4 | 0.32 | 3.1 | / | 300 | ||
4 | 19/0.52,56/0.30 | 3.4 | ||||||
6 | 37/0.45,84/0.30 | 4 | / | 200 | ||||
10 | 84/0.40 | 0.6 | 0.48 | 5.7 | ||||
16 | 126/0.40 | 0.65 | 0.52 | 7.3 | / | 100 | ||
25 | 196/0.40 | 8.7 | ||||||
说明: 本表导体为常用规格,可选单支和其他规格 尺寸为毫米 |
如果您在寻找稳定可靠的特种电缆供应商 ,可以与我们聊聊您的下一个项目!
立即联系我们