返回列表
高清规格书
认证/执行标准
VDE
绝缘材质
硅橡胶
额定耐温
180℃
额定耐压
300/500V
绝缘厚度
0.60-0.75
电线结构
单层绝缘
| 线号 AWG | 导体规格 | 电线完成外径 mm | 绝缘厚度(mm) | 包装 (米/扎) |
| 支数/直径(mm) | ||||
| 22 | 7/0.254 | 1.95 | ≥0.60 | 1000 (305) |
| 19/0.15 | ||||
| 17/0.16 | 2.00 | |||
| 20 | 7/0.32 | 2.15 | ||
| 19/0.19 | ||||
| 11/0.254 | 2.22 | |||
| 18 | 7/0.39 | 2.38 | ≥0.63 | |
| 19/0.235 | ||||
| 16/0.254 | 2.40 | |||
| 41/0.16 | ||||
| 17 | 7/0.43 | 2.57 | ||
| 19/0.26 | ||||
| 20/0.254 | ||||
| 16 | 7/0.50 | 2.76 | ||
| 19/0.30 | ||||
| 26/0.254 | 2.82 | |||
| 52/0.18 | ||||
| 15 | 19/0.33 | 3.10 | ≥0.70 | |
| 32/0.254 | ||||
| 14 | 19/0.375 | 3.35 | ||
| 26/0.32 | ||||
| 41/0.254 | ||||
| 13 | 19/0.41 | 3.65 | ≥0.75 | |
| 32/0.32 | ||||
| 12 | 19/0.48 | 3.90 | ||
| 65/0.254 | 3.80 | |||
| 11 | 37/0.375 | 4.13 | ||
| 说明: 本表导体为常用规格,可选单支线或其它结构 | 尺寸为毫米 (mm) | |||
一页了解丰泰优势
现货储量15万卷
日产量200万米
全球物流网络
“三对一”服务模式
质量稳定性优化
稳健合作保障机制
107项UL认证产品
1000㎡实验室
国际化研发团队