返回列表
认证/执行标准
AF/FT系列
绝缘材质
FEP
额定耐温
200℃
额定耐压
300/500V
绝缘厚度
0.30-0.43
电线结构
单层绝缘
| 标称截面积 (mm²) | 近似线号 AWG | 导体规格 | 电线完成外径 mm | 绝缘厚度(mm) | 包装 (米/扎) | |
| 支数/直径(mm) | 平均Avg. | 最小Min. | ||||
| 0.05 | 30 | 1/0.254 | 0.86 | ≥0.30 | ≥0.27 | 2000 (610) |
| 7/0.10 | 0.90 | |||||
| 0.08 | 28 | 1/0.32 | 0.92 | |||
| 7/0.12 | 0.96 | |||||
| 0.13 | 26 | 1/0.41 | 1.06 | ≥0.32 | ≥0.29 | |
| 7/0.16 | 1.13 | |||||
| 19/0.10 | 1.15 | |||||
| 0.2 | 24 | 1/0.52 | 1.17 | |||
| 7/0.20 | 1.25 | |||||
| 19/0.12 | ||||||
| 0.32 | 22 | 1/0.65 | 1.30 | |||
| 7/0.25 | 1.40 | |||||
| 19/0.15 | ||||||
| 0.5 | 20 | 1/0.82 | 1.48 | |||
| 7/0.30 | 1.60 | |||||
| 19/0.185 | ||||||
| 0.75 | 18 | 1/1.02 | 1.69 | |||
| 7/0.39 | 1.84 | |||||
| 19/0.23 | ||||||
| 1.0 | 17 | 1/1.14 | 1.82 | |||
| 7/0.43 | 1.97 | |||||
| 19/0.26 | ||||||
| 1.3 | 16 | 7/0.50 | 2.23 | ≥0.35 | ≥0.32 | 1000 (305) |
| 19/0.30 | ||||||
| 1.5 | 15 | 7/0.52 | 2.29 | |||
| 19/0.32 | 2.33 | |||||
| 2.0 | 14 | 19/0.375 | 2.61 | |||
| 2.5 | 13 | 19/0.41 | 2.78 | |||
| 3.3 | 12 | 19/0.48 | 3.29 | ≥0.43 | ≥0.38 | |
| 4.0 | 11 | 37/0.375 | 3.52 | |||
| 5.3 | 10 | 37/0.43 | 3.90 | |||
一页了解丰泰优势
现货储量15万卷
日产量200万米
全球物流网络
“三对一”服务模式
质量稳定性优化
稳健合作保障机制
107项UL认证产品
1000㎡实验室
国际化研发团队