返回列表
高清规格书
认证/执行标准
AF/FT系列
绝缘材质
FKM
额定耐温
200℃
额定耐压
600V
绝缘厚度
0.41-0.51
电线结构
单层绝缘
| 标称截面积 (mm²) | 近似线号 AWG | 导体规格 | 电线完成外径 mm | 绝缘厚度(mm) | 包装 (米/扎) | |
| 支数/直径(mm) | 平均Avg. | 最小Min. | ||||
| 0.12 | 26 | 7/0.16 | 1.32 | ≥0.41 | ≥0.33 | 2000 (610) |
| 0.20 | 24 | 7/0.20 | 1.44 | |||
| 0.30 | 22 | 19/0.15 | 1.60 | |||
| 0.5 | 20 | 19/0.19 | 1.80 | |||
| 0.6 | 19 | 19/0.20 | 1.90 | |||
| 0.75 | 18 | 19/0.235 | 2.03 | |||
| 1.00 | 17 | 19/0.26 | 2.15 | |||
| 1.25 | 16 | 19/0.30 | 2.36 | ≥0.43 | ≥0.34 | |
| 1.5 | 15 | 19/0.32 | 2.46 | |||
| 2.0 | 14 | 19/0.375 | 2.75 | 1000 (305) | ||
| 2.5 | 13 | 19/0.41 | 2.93 | |||
| 3.3 | 12 | 19/0.48 | 3.34 | ≥0.51 | ≥0.40 | |
| 4.0 | 11 | 37/0.375 | 3.58 | |||
| 5.3 | 10 | 37/0.43 | 3.97 | |||
| 6 | 9 | 37/0.48 | 4.46 | |||
| 8 | 8 | 37/0.52 | 4.76 | |||
| 10 | 7 | 133/0.32 | 5.90 | |||
| 16 | 6 | 133/0.36 | 6.50 | |||
| 说明: 本表导体为常用规格,可选单支线或其它结构 | 尺寸为毫米 (Dimensions in mm) | |||||
一页了解丰泰优势
现货储量15万卷
日产量200万米
全球物流网络
“三对一”服务模式
质量稳定性优化
稳健合作保障机制
107项UL认证产品
1000㎡实验室
国际化研发团队