返回列表
高清规格书
认证/执行标准
超高温电缆
绝缘材质
云母玻纤绕包
额定耐温
450℃
额定耐压
300V
绝缘厚度
1.2-7.02
电线结构
双层绝缘
护套材质
FKM ,玻纤编织TEE树脂烧结
| 电线型号与规格 | FT03YBF4-5360(450℃) | 包装 (米/扎) | |||
| 标称截面 mm2 | 近似线号 AWG | 支数/直径 Mm | 云母绕包 | 玻纤编织 | |
| 内层直径 | 完成外径 | ||||
| 0.2 | 24 | 1/0.52 | 1.20 | 1.56 | 305 |
| 0.3 | 22 | 1/0.65 | 1.33 | 1.69 | |
| 0.5 | 20 | 1/0.82 | 1.50 | 1.86 | |
| 7/0.32 | 1.64 | 2.00 | |||
| 0.75 | 18 | 1/1.02 | 1.70 | 2.06 | |
| 7/0.39 | 1.86 | 2.22 | |||
| 1.0 | 17 | 1/1.15 | 1.83 | 2.19 | |
| 7/0.43 | 1.97 | 2.33 | |||
| 1.25 | 16 | 1/1.30 | 1.98 | 2.34 | |
| 7/0.48 | 2.12 | 2.48 | |||
| 1.5 | 15 | 1/1.48 | 2.16 | 2.52 | |
| 7/0.52 | 2.24 | 2.60 | |||
| 2.0 | 14 | 7/0.60 | 2.48 | 2.84 | |
| 19/0.37 | 2.53 | 2.89 | |||
| 2.5 | 13 | 19/0.41 | 2.73 | 3.09 | |
| 3.3 | 12 | 19/0.48 | 3.08 | 3.44 | |
| 4.0 | 11 | 19/0.52 | 3.42 | 3.78 | 100 |
| 5.3 | 10 | 37/0.43 | 3.83 | 4.19 | |
| 6.5 | 9 | 37/0.48 | 4.18 | 4.54 | |
| 8 | 8 | 49/0.46 | 4.96 | 5.32 | |
| 10 | 7 | 49/0.52 | 5.70 | 6.26 | |
| 13 | 6 | 133/0.36 | 6.42 | 6.98 | |
| 16 | 5 | 133/0.40 | 7.02 | 7.58 | |
| 尺寸为毫米 (Dimensions in mm) | |||||
一页了解丰泰优势
现货储量15万卷
日产量200万米
全球物流网络
“三对一”服务模式
质量稳定性优化
稳健合作保障机制
107项UL认证产品
1000㎡实验室
国际化研发团队