返回列表
高清规格书
认证/执行标准
超高温电缆
绝缘材质
云母玻纤绕包
额定耐温
450℃
额定耐压
300V
绝缘厚度
1.3-7.54
电线结构
双层绝缘
护套材质
FKM ,玻纤编织TEE树脂烧结
| 电线型号与规格 | 玻纤编织 | 云母绕包 | 玻纤编织 | 包装 (米/扎) | ||
| 标称截面 mm2 | 近似线号 AWG | 支数/直径 Mm | ||||
| 内层1直径 | 内层2直径 | 完成外径 | ||||
| 0.2 | 24 | 1/0.52 | 0.78 | 1.30 | 1.66 | 305 |
| 0.3 | 22 | 1/0.65 | 0.91 | 1.43 | 1.79 | |
| 0.5 | 20 | 1/0.82 | 1.08 | 1.60 | 1.96 | |
| 7/0.32 | 1.22 | 1.74 | 2.10 | |||
| 0.75 | 18 | 1/1.02 | 1.28 | 1.80 | 2.16 | |
| 7/0.39 | 1.44 | 1.96 | 2.32 | |||
| 1.0 | 17 | 1/1.15 | 1.41 | 1.93 | 2.29 | |
| 7/0.43 | 1.55 | 2.07 | 2.43 | |||
| 1.25 | 16 | 1/1.30 | 1.56 | 2.08 | 2.44 | |
| 7/0.48 | 1.70 | 2.22 | 2.58 | |||
| 1.5 | 15 | 1/1.48 | 1.74 | 2.26 | 2.62 | |
| 7/0.52 | 1.82 | 2.34 | 2.70 | |||
| 2.0 | 14 | 7/0.60 | 2.06 | 2.58 | 2.94 | |
| 19/0.37 | 2.11 | 2.63 | 2.99 | |||
| 2.5 | 13 | 19/0.41 | 2.31 | 2.83 | 3.19 | |
| 3.3 | 12 | 19/0.48 | 2.66 | 3.18 | 3.54 | |
| 4.0 | 11 | 19/0.52 | 3.12 | 4.14 | 4.52 | 100 |
| 5.3 | 10 | 37/0.43 | 3.53 | 4.55 | 4.93 | |
| 6.5 | 9 | 37/0.48 | 3.88 | 4.90 | 5.28 | |
| 8 | 8 | 49/0.46 | 4.66 | 5.68 | 6.06 | |
| 10 | 7 | 49/0.52 | 5.20 | 6.22 | 6.60 | |
| 13 | 6 | 133/0.36 | 5.92 | 6.94 | 7.32 | |
| 16 | 5 | 133/0.40 | 6.52 | 7.54 | 7.92 | |
| 尺寸为毫米 (Dimensions in mm) | ||||||
一页了解丰泰优势
现货储量15万卷
日产量200万米
全球物流网络
“三对一”服务模式
质量稳定性优化
稳健合作保障机制
107项UL认证产品
1000㎡实验室
国际化研发团队