返回列表
高清规格书
认证/执行标准
汽车低压电线
绝缘材质
PVC
额定耐温
250℃
额定耐压
60V
绝缘厚度
0.3-1.50
电线结构
单层绝缘
电线型号名称规格 | QVR聚氯乙烯绝缘汽车低压电线 PVC QVR-105耐热聚氯乙烯绝缘汽车低压电线 | ||||||
线规 P/N (标称截面Area) mm2 | 支数/直径 | 导体外径 | 标称绝缘厚度 mm | 最小绝缘厚度 mm | 电线完成外径 | 包装 M/R | |
标准 Norm | 最大平均外径 Max. | ||||||
0.20 | 12/0.15 | 0.60 | 0.30 | 0.27 | 1.20 | 1.30 | 500 |
0.30 | 16/0.15 | 0.75 | 1.30 | 1.40 | |||
0.40 | 23/0.15 | 0.85 | 1.50 | 1.60 | |||
0.50 | 16/0.20 | 0.93 | 0.60 | 0.54 | 2.10 | 2.40 | |
0.75 | 24/0.20 | 1.14 | 2.30 | 2.60 | |||
1.0 | 32/0.20 | 1.32 | 2.50 | 2.80 | 300 | ||
1.5 | 30/0.25 | 1.50 | 2.80 | 3.10 | |||
2.5 | 50/0.25 | 2.00 | 0.70 | 0.63 | 3.40 | 3.70 | |
4.0 | 56/0.30 | 2.60 | 0.80 | 0.72 | 4.20 | 4.50 | 200 |
6.0 | 84/0.30 | 3.60 | 4.80 | 5.10 | |||
10 | 84/0.40 | 4.25 | 1.00 | 0.90 | 6.30 | 6.70 | 100 |
16 | 126/0.40 | 5.20 | 8.00 | 8.50 | |||
25 | 196/0.40 | 6.50 | 1.30 | 1.20 | 9.80 | 10.6 | |
35 | 280/0.40 | 7.70 | 11.0 | 11.8 | |||
50 | 399/0.40 | 9.20 | 1.50 | 1.40 | 12.7 | 13.7 | |
70 | 361/0.50 | 11.0 | 14.7 | 15.7 | |||
一页了解丰泰优势
现货储量15万卷
日产量200万米
全球物流网络
“三对一”服务模式
质量稳定性优化
稳健合作保障机制
107项UL认证产品
1000㎡实验室
国际化研发团队