返回列表
高清规格书
通用行业型号:HSCFYZ-50-1
国际型号:50-047-13
产品类别
半柔型
介质结构
实芯
介质材质
PTFE
特性阻抗
50Ω
护套材质
LSZH
编织结构
单层编织
编织材质
镀锡铜编织
规格
规格 | 材质 | 标称厚度 | 直径(mm) |
导体 | 镀银铜SC | ---- | 0.30±0.01 |
镀银铜包钢SCCS | ---- | 0.30±0.01 | |
介质 | 聚四氟乙烯PTFE | ---- | 0.90±0.03 |
屏蔽层 | 镀锡铜编织再浸锡TTCB | ---- | 1.22±0.10 |
护套 (电缆外径OD) | 无N/A | ---- | 1.22± 0.10 |
聚全氟乙丙烯FEP | 0.16 | 1.62± 0.10 | |
低烟无卤聚烯烃LSZH | 0.24 | 1.78± 0.10 |
电气性能
频率 | 回波损耗 | 频率(MHz) | 驻波比 VSWR | |
790~2170 | ≥26 | 0~3000 | ≤1.10 | |
2300~2700 | ≥24 | 3000~6000 | ≤1.22 | |
3300~3400 | ≥22 | |||
5700-5900 | ≥20 |
回波损耗和驻波比
频率 (MHz) | 最大衰减(dB/m) |
100 | 0.55 |
450 | 0.95 |
800 | 1.10 |
1000 | 1.23 |
1800 | 1.67 |
2000 | 1.76 |
2200 | 1.85 |
2400 | 1.94 |
3000 | 2.18 |
3800 | 2.46 |
6000 | 3.15 |
衰减常数(@20°C) dB/m
频率 (MHz) | 最大衰减(dB/m) |
100 | 0.55 |
450 | 0.95 |
800 | 1.10 |
1000 | 1.23 |
1800 | 1.67 |
2000 | 1.76 |
2200 | 1.85 |
2400 | 1.94 |
3000 | 2.18 |
3800 | 2.46 |
6000 | 3.15 |
机械性能
单次最小弯曲半径 | mm | 4 | |
多次最小弯曲半径 | mm | 20 | |
镀银铜导体 | 抗张强度 | MPa | ≥196 |
断裂伸长率 | % | ---- | |
镀银铜包钢导体 | 抗张强度 | MPa | ≥758 |
断裂伸长率 | % | ≥1 | |
FEP护套 | 抗张强度 | MPa | ≥ 19 |
断裂伸长率 | % | ≥ 300 | |
LSZH护套 | 抗张强度 | MPa | ≥ 10 |
断裂伸长率 | % | ≥ 125 | |
阻燃及环保
阻燃性能 | IEC60332-1-2 | 绝缘和护套 |
环保要求 | RoHS、REACH |
一页了解丰泰优势
现货储量15万卷
日产量200万米
全球物流网络
“三对一”服务模式
质量稳定性优化
稳健合作保障机制
107项UL认证产品
1000㎡实验室
国际化研发团队