返回列表
高清规格书
认证/执行标准
UL
绝缘材质
PTFE
额定耐温
250℃
额定耐压
600V
绝缘厚度
0.33
电线结构
单层绝缘
| 线号 AWG | 导体规格 | 电线完成外径 mm | 绝缘厚度(mm) | 包装 (米/扎) | |
| 支数/直径(mm) | 平均Avg. | 最小Min. | |||
| 32 | 7/0.08 | 0.91 | ≥0.33 | ≥0.30 | 2000 (610) |
| 30 | 7/0.10 | 0.97 | |||
| 28 | 7/0.12 | 1.04 | |||
| 26 | 7/0.16 | 1.17 | |||
| 24 | 7/0.20 | 1.29 | |||
| 22 | 19/0.15 | 1.45 | |||
| 20 | 19/0.19 | 1.65 | |||
| 19 | 19/0.21 | 1.75 | |||
| 18 | 19/0.235 | 1.88 | |||
| 17 | 19/0.26 | 2.01 | 1000 (305) | ||
| 16 | 19/0.30 | 2.22 | |||
| 15 | 19/0.32 | 2.37 | |||
| 14 | 19/0.375 | 2.61 | |||
| 13 | 19/0.41 | 2.78 | |||
| 12 | 19/0.48 | 3.14 | |||
| 11 | 37/0.375 | 3.38 | |||
| 10 | 37/0.43 | 3.77 | |||
| 说明: 本表导体为常用规格,可选单支线或其它结构 | 尺寸为毫米 (mm) | ||||
一页了解丰泰优势
现货储量15万卷
日产量200万米
全球物流网络
“三对一”服务模式
质量稳定性优化
稳健合作保障机制
107项UL认证产品
1000㎡实验室
国际化研发团队