返回列表
高清规格书
认证/执行标准
UL
绝缘材质
FEP
额定耐温
150℃
额定耐压
600V
绝缘厚度
0.51
电线结构
单层绝缘
| 线号 AWG | 导体规格 | 电线完成外径 mm | 绝缘厚度(mm) | 包装 (米/扎) | |
| 支数/直径(mm) | 平均Avg. | 最小Min. | |||
| 30 | 1/0.254 | 1.29 | ≥0.51 | ≥0.46 | 2000 (610) |
| 7/0.10 | 1.33 | ||||
| 28 | 1/0.32 | 1.35 | |||
| 7/0.12 | 1.39 | ||||
| 26 | 1/0.41 | 1.45 | |||
| 7/0.16 | 1.52 | ||||
| 19/0.10 | 1.54 | ||||
| 24 | 1/0.52 | 1.56 | |||
| 7/0.20 | 1.64 | ||||
| 19/0.12 | 1.64 | ||||
| 22 | 1/0.65 | 1.70 | |||
| 7/0.254 | 1.80 | ||||
| 19/0.15 | 1.80 | ||||
| 20 | 1/0.82 | 1.87 | |||
| 7/0.32 | 2.00 | ||||
| 19/0.19 | 2.00 | ||||
| 19 | 19/0.21 | 2.10 | |||
| 18 | 1/1.02 | 2.07 | 1000 (305) | ||
| 7/0.39 | 2.23 | ||||
| 19/0.235 | 2.23 | ||||
| 17 | 1/1.15 | 2.20 | |||
| 19/0.26 | 2.35 | ||||
| 16 | 1/1.30 | 2.36 | |||
| 19/0.30 | 2.56 | ||||
| 15 | 7/0.52 | 2.62 | |||
| 19/0.33 | 2.71 | ||||
| 14 | 19/0.375 | 2.95 | |||
| 37/0.27 | 2.95 | ||||
| 13 | 19/0.41 | 3.12 | |||
| 37/0.30 | 3.17 | ||||
| 12 | 19/0.48 | 3.48 | |||
| 37/0.34 | 3.48 | ||||
| 11 | 19/0.52 | 3.69 | |||
| 37/0.375 | 3.72 | ||||
| 10 | 37/0.43 | 4.11 | |||
| 9 | 37/0.48 | 4.96 | ≥0.76 | ≥0.69 | 328 (100) |
| 8 | 37/0.54 | 5.38 | |||
| 7 | 133/0.32 | 6.40 | |||
| 6 | 133/0.36 | 7.00 | |||
| 说明: 本表导体为常用规格,可选单支线或其它结构 | 尺寸为毫米 (mm) | ||||
一页了解丰泰优势
现货储量15万卷
日产量200万米
全球物流网络
“三对一”服务模式
质量稳定性优化
稳健合作保障机制
107项UL认证产品
1000㎡实验室
国际化研发团队