返回列表
高清规格书
认证/执行标准
UL
绝缘材质
FEP
额定耐温
200℃
额定耐压
600V
绝缘厚度
0.20-0.51
电线结构
单层绝缘
| 线号 AWG | 导体规格 | 电线完成外径 mm | 绝缘厚度(mm) | 包装 (米/扎) | |
| 支数/直径(mm) | 平均Avg. | 最小Min. | |||
| 32 | 7/0.08 | 0.65 | ≥0.20 | ≥0.13 | 2000 (610) |
| 30 | 1/0.254 | 0.67 | |||
| 7/0.10 | 0.71 | ||||
| 28 | 1/0.32 | 0.74 | |||
| 7/0.12 | 0.78 | ||||
| 26 | 1/0.41 | 0.94 | ≥0.25 | ≥0.22 | |
| 7/0.16 | 1.01 | ||||
| 19/0.10 | 1.03 | ||||
| 24 | 1/0.52 | 1.05 | |||
| 7/0.20 | 1.13 | ||||
| 19/0.12 | 1.13 | ||||
| 22 | 1/0.65 | 1.19 | |||
| 7/0.254 | 1.29 | ||||
| 19/0.15 | 1.29 | ||||
| 20 | 1/0.82 | 1.40 | ≥0.27 | ≥0.23 | |
| 7/0.32 | 1.53 | ||||
| 19/0.19 | 1.53 | ||||
| 19 | 19/0.21 | 1.63 | |||
| 18 | 1/1.02 | 1.60 | 1000 (305) | ||
| 7/0.39 | 1.76 | ||||
| 19/0.235 | 1.76 | ||||
| 17 | 1/1.15 | 1.74 | |||
| 19/0.26 | 1.89 | ||||
| 16 | 1/1.30 | 1.90 | |||
| 19/0.30 | 2.10 | ||||
| 15 | 7/0.52 | 2.16 | |||
| 19/0.33 | 2.25 | ||||
| 14 | 19/0.375 | 2.49 | |||
| 37/0.27 | 2.49 | ||||
| 13 | 19/0.41 | 2.72 | ≥0.30 | ≥0.25 | |
| 37/0.30 | 2.77 | ||||
| 12 | 19/0.48 | 3.08 | |||
| 37/0.34 | 3.08 | ||||
| 11 | 19/0.52 | 3.29 | |||
| 37/0.375 | 3.32 | ||||
| 10 | 37/0.43 | 3.71 | |||
| 9 | 37/0.48 | 4.46 | ≥0.51 | ≥0.46 | 328 (100) |
| 8 | 37/0.54 | 4.88 | |||
| 7 | 133/0.32 | 5.90 | |||
| 6 | 133/0.36 | 6.50 | |||
| 说明: 本表导体为常用规格,可选单支线或其它结构 | 尺寸为毫米 (mm) | ||||
一页了解丰泰优势
现货储量15万卷
日产量200万米
全球物流网络
“三对一”服务模式
质量稳定性优化
稳健合作保障机制
107项UL认证产品
1000㎡实验室
国际化研发团队