返回列表
高清规格书
认证/执行标准
UL
绝缘材质
FEP
额定耐温
200℃
额定耐压
600V
绝缘厚度
0.23
电线结构
单层绝缘
| 线号 AWG | 导体规格 | 电线完成外径 mm | 绝缘厚度(mm) | 包装 (米/扎) | |
| 支数/直径(mm) | 平均Avg. | 最小Min. | |||
| 32 | 1/0.20 | 0.67 | ≥0.23 | ≥0.20 | 2000 (610) |
| 7/0.08 | 0.71 | ||||
| 30 | 1/0.254 | 0.73 | |||
| 7/0.10 | 0.77 | ||||
| 28 | 1/0.32 | 0.80 | |||
| 7/0.12 | 0.84 | ||||
| 26 | 1/0.41 | 0.90 | |||
| 7/0.16 | 0.97 | ||||
| 19/0.10 | 0.99 | ||||
| 24 | 1/0.52 | 1.01 | |||
| 7/0.20 | 1.09 | ||||
| 19/0.12 | 1.09 | ||||
| 22 | 1/0.65 | 1.15 | |||
| 7/0.254 | 1.25 | ||||
| 19/0.15 | 1.25 | ||||
| 20 | 1/0.82 | 1.32 | |||
| 7/0.32 | 1.45 | ||||
| 19/0.19 | 1.45 | ||||
| 19 | 19/0.21 | 1.55 | |||
| 18 | 1/1.02 | 1.52 | 1000 (305) | ||
| 7/0.39 | 1.68 | ||||
| 19/0.235 | 1.68 | ||||
| 17 | 1/1.15 | 1.66 | |||
| 19/0.26 | 1.81 | ||||
| 16 | 1/1.30 | 1.82 | |||
| 19/0.30 | 2.02 | ||||
| 15 | 7/0.52 | 1.93 | |||
| 19/0.33 | 2.17 | ||||
| 14 | 19/0.375 | 2.41 | |||
| 37/0.27 | 2.41 | ||||
| 13 | 19/0.41 | 2.58 | |||
| 37/0.30 | 2.63 | ||||
| 12 | 19/0.48 | 2.94 | |||
| 37/0.34 | 2.94 | ||||
| 11 | 19/0.52 | 3.15 | |||
| 37/0.375 | 3.18 | ||||
| 10 | 37/0.43 | 3.57 | |||
| 说明: 本表导体为常用规格,可选单支线或其它结构 | 尺寸为毫米 (mm) | ||||
一页了解丰泰优势
现货储量15万卷
日产量200万米
全球物流网络
“三对一”服务模式
质量稳定性优化
稳健合作保障机制
107项UL认证产品
1000㎡实验室
国际化研发团队