返回列表
高清规格书
认证/执行标准
UL
绝缘材质
FEP
额定耐温
105℃
额定耐压
300V
绝缘厚度
0.26
电线结构
双层绝缘
护套材质
FEP
| 线号 AWG | 导体规格 | 电线完成外径 mm | 绝缘厚度(mm) | 编织层结构 | 包装 (米/扎) | |
| 支数/直径(mm) | 绝缘 | 护套 | ||||
| 32 | 7/0.08 | 1.61 | ≥0.26 | ≥0.26 | 镀锡或镀银铜 编织密度 Tin /Sliver Plated Copper Braided (Coverage≥70%) | 2000 (610) |
| 30 | 7/0.10 | 1.67 | ||||
| 28 | 7/0.12 | 1.74 | ||||
| 26 | 7/0.16 | 1.87 | ||||
| 24 | 7/0.20 | 1.99 | ||||
| 22 | 19/0.15 | 2.23 | 1000 (305) | |||
| 20 | 19/0.19 | 2.43 | ||||
| 19 | 19/0.21 | 2.53 | ||||
| 18 | 19/0.235 | 2.66 | ||||
| 17 | 19/0.26 | 2.79 | ||||
| 16 | 19/0.30 | 3.00 | ||||
| 15 | 19/0.32 | 3.15 | ||||
| 14 | 19/0.375 | 3.39 | ||||
| 13 | 19/0.41 | 3.56 | ||||
| 说明: 本表导体为常用规格,可选单支线或其它结构 | 尺寸为毫米 (Dimensions in mm) | |||||
一页了解丰泰优势
现货储量15万卷
日产量200万米
全球物流网络
“三对一”服务模式
质量稳定性优化
稳健合作保障机制
107项UL认证产品
1000㎡实验室
国际化研发团队