返回列表
高清规格书
认证/执行标准
UL
绝缘材质
FEP
额定耐温
200℃
额定耐压
10KV-DC ,20KV-DC ,30KV-DC
绝缘厚度
0.3
电线结构
双层绝缘
护套材质
FEP
| 线规 AWG | 导体规格 | 护套 | 电线完成外径 | ||||
| 支数/直径 | 平均厚度 | 10KV | 15KV | 20KV | 25KV | 25KVa(30KV) | |
| 28 | 1/0.32 | 0.30 | 1.79 | 2.05 | 2.05 | 2.41 | 2.53 |
| 7/0.12 | 1.83 | 2.09 | 2.09 | 2.45 | 2.57 | ||
| 26 | 1/0.41 | 1.88 | 2.14 | 2.14 | 2.50 | 2.62 | |
| 7/0.16 | 1.95 | 2.21 | 2.21 | 2.57 | 2.69 | ||
| 19/0.10 | 1.97 | 2.23 | 2.23 | 2.59 | 2.71 | ||
| 24 | 1/0.52 | 1.99 | 2.25 | 2.25 | 2.61 | 2.73 | |
| 7/0.20 | 2.07 | 2.33 | 2.33 | 2.69 | 2.81 | ||
| 19/0.12 | 2.07 | 2.33 | 2.33 | 2.69 | 2.81 | ||
| 22 | 1/0.65 | 2.18 | 2.48 | 2.48 | 2.78 | 2.92 | |
| 7/0.254 | 2.29 | 2.59 | 2.59 | 2.89 | 3.03 | ||
| 19/0.15 | 2.28 | 2.58 | 2.58 | 2.88 | 3.02 | ||
| 20 | 1/0.82 | 2.35 | 2.65 | 2.65 | 2.95 | 3.09 | |
| 7/0.32 | 2.49 | 2.79 | 2.79 | 3.09 | 3.23 | ||
| 19/0.19 | 2.48 | 2.78 | 2.78 | 3.08 | 3.22 | ||
| 18 | 1/1.02 | 2.55 | 2.85 | 2.85 | 3.15 | 3.29 | |
| 7/0.39 | 2.70 | 3.00 | 3.00 | 3.30 | 3.44 | ||
| 19/0.235 | 2.71 | 3.01 | 3.01 | 3.31 | 3.45 | ||
| 17 | 1/1.15 | 2.68 | 2.98 | 2.98 | 3.28 | 3.42 | |
| 7/0.43 | 2.82 | 3.12 | 3.12 | 3.42 | 3.56 | ||
| 19/0.26 | 2.83 | 3.13 | 3.13 | 3.43 | 3.57 | ||
| 16 | 1/1.30 | 2.83 | 3.13 | 3.13 | 3.43 | 3.57 | |
| 7/0.50 | 3.03 | 3.33 | 3.33 | 3.63 | 3.77 | ||
| 19/0.30 | 3.03 | 3.33 | 3.33 | 3.63 | 3.77 | ||
| 15 | 1/1.40 | 2.93 | 3.23 | 3.23 | 3.53 | 3.67 | |
| 19/0.33 | 3.18 | 3.48 | 3.48 | 3.78 | 3.92 | ||
| 14 | 19/0.375 | 3.41 | 3.71 | 3.71 | 4.01 | 4.15 | |
| 说明: 本表导体为常用规格,导体可选其它结构 | 尺寸为毫米 (Dimensions in mm) | ||||||
一页了解丰泰优势
现货储量15万卷
日产量200万米
全球物流网络
“三对一”服务模式
质量稳定性优化
稳健合作保障机制
107项UL认证产品
1000㎡实验室
国际化研发团队