返回列表
高清规格书
认证/执行标准
UL
绝缘材质
FEP
额定耐温
105℃
额定耐压
10KV-DC ,20KV-DC ,30KV-DC ,40KV-DC ,50KV-DC
绝缘厚度
0.5-0.55
电线结构
双层绝缘
护套材质
FEP
| 线规 AWG | 导体规格 | PVC护套 | 电线完成外径 | ||||
| 支数/直径 | 平均厚度 | 10KV | 20KV | 30KV | 40KV | 50KV | |
| 28 | 1/0.32 | 0.50 | 2.20 | 2.46 | 2.96 | 3.46 | 4.02 |
| 7/0.12 | 2.24 | 2.50 | 3.00 | 3.50 | 4.06 | ||
| 26 | 1/0.41 | 2.29 | 2.55 | 3.05 | 3.55 | 4.11 | |
| 7/0.16 | 2.36 | 2.62 | 3.12 | 3.62 | 4.18 | ||
| 19/0.10 | 2.38 | 2.64 | 3.14 | 3.64 | 4.20 | ||
| 24 | 1/0.52 | 2.40 | 2.66 | 3.16 | 3.66 | 4.22 | |
| 7/0.20 | 2.48 | 2.74 | 3.24 | 3.74 | 4.30 | ||
| 19/0.12 | 2.48 | 2.74 | 3.24 | 3.74 | 4.30 | ||
| 22 | 1/0.65 | 2.69 | 2.99 | 3.45 | 3.95 | 4.51 | |
| 7/0.254 | 2.80 | 3.10 | 3.56 | 4.06 | 4.62 | ||
| 19/0.15 | 2.79 | 3.09 | 3.55 | 4.05 | 4.61 | ||
| 20 | 1/0.82 | 0.55 | 2.86 | 3.16 | 3.62 | 4.12 | 4.68 |
| 7/0.32 | 3.00 | 3.30 | 3.76 | 4.26 | 4.82 | ||
| 19/0.19 | 2.99 | 3.29 | 3.75 | 4.25 | 4.81 | ||
| 18 | 1/1.02 | 3.06 | 3.36 | 3.82 | 4.32 | 4.88 | |
| 7/0.39 | 3.21 | 3.51 | 3.97 | 4.47 | 5.03 | ||
| 19/0.235 | 3.22 | 3.52 | 3.98 | 4.48 | 5.04 | ||
| 17 | 1/1.15 | 3.19 | 3.49 | 3.95 | 4.45 | 5.01 | |
| 7/0.43 | 3.33 | 3.63 | 4.09 | 4.59 | 5.15 | ||
| 19/0.26 | 3.34 | 3.64 | 4.10 | 4.60 | 5.16 | ||
| 16 | 1/1.30 | 3.34 | 3.64 | 4.10 | 4.60 | 5.16 | |
| 7/0.50 | 3.54 | 3.84 | 4.30 | 4.80 | 5.36 | ||
| 19/0.30 | 3.54 | 3.84 | 4.30 | 4.80 | 5.36 | ||
| 15 | 1/1.40 | 3.44 | 3.74 | 4.20 | 4.70 | 5.26 | |
| 19/0.33 | 3.69 | 3.99 | 4.45 | 4.95 | 5.51 | ||
| 14 | 19/0.375 | 3.92 | 4.22 | 4.68 | 5.18 | 5.74 | |
| 说明: 本表导体为常用规格,导体可选其它结构 | 尺寸为毫米 (Dimensions in mm) | ||||||
一页了解丰泰优势
现货储量15万卷
日产量200万米
全球物流网络
“三对一”服务模式
质量稳定性优化
稳健合作保障机制
107项UL认证产品
1000㎡实验室
国际化研发团队