返回列表
高清规格书
认证/执行标准
UL
绝缘材质
XLPO/XLPE
额定耐温
105℃
额定耐压
600V
绝缘厚度
0.76
电线结构
单层绝缘
| 线号 AWG | 导体规格 | 电线完成外径 mm | 绝缘厚度(mm) | 包装 (米/扎) | |
| 支数/直径(mm) | 平均Avg. | 最小Min. | |||
| 30 | 1/0.254 | 1.81 | ≥0.76 | ≥0.68 | 2000 (610) |
| 7/0.10 | 1.85 | ||||
| 28 | 1/0.32 | 1.88 | |||
| 7/0.12 | 1.92 | ||||
| 26 | 1/0.41 | 1.97 | |||
| 7/0.16 | 2.04 | ||||
| 24 | 1/0.52 | 2.08 | |||
| 7/0.20 | 2.16 | ||||
| 19/0.12 | 2.16 | ||||
| 11/0.16 | 2.22 | ||||
| 22 | 1/0.65 | 2.21 | |||
| 7/0.254 | 2.32 | ||||
| 19/0.15 | 2.31 | ||||
| 17/0.16 | 2.36 | ||||
| 20 | 1/0.82 | 2.38 | |||
| 7/0.32 | 2.52 | ||||
| 19/0.19 | 2.51 | ||||
| 21/0.18 | 2.52 | ||||
| 11/0.254 | 2.58 | ||||
| 19 | 13/0.254 | 2.68 | |||
| 26/0.18 | 2.68 | ||||
| 18 | 1/1.02 | 2.58 | |||
| 7/0.39 | 2.73 | 1000 (305) | |||
| 19/0.235 | 2.74 | ||||
| 16/0.254 | 2.76 | ||||
| 41/0.16 | 2.78 | ||||
| 17 | 1/1.15 | 2.72 | |||
| 7/0.43 | 2.86 | ||||
| 19/0.26 | 2.87 | ||||
| 20/0.254 | 2.88 | ||||
| 40/0.18 | 2.88 | ||||
| 16 | 1/1.30 | 2.88 | |||
| 7/0.50 | 3.08 | ||||
| 19/0.30 | 3.08 | ||||
| 26/0.254 | 3.14 | ||||
| 52/0.18 | 3.14 | ||||
| 15 | 19/0.33 | 3.23 | |||
| 20/0.32 | 3.23 | ||||
| 32/0.254 | 3.28 | ||||
| 14 | 19/0.375 | 3.47 | |||
| 26/0.32 | 3.56 | ||||
| 41/0.254 | 3.54 | ||||
| 13 | 19/0.41 | 3.65 | |||
| 32/0.32 | 3.74 | ||||
| 12 | 19/0.48 | 4.01 | |||
| 42/0.32 | 4.07 | ||||
| 65/0.254 | 3.91 | ||||
| 11 | 37/0.375 | 4.25 | |||
| 10 | 37/0.43 | 4.65 | |||
| 48/0.375 | 4.59 | ||||
| 9 | 37/0.48 | 5.02 | |||
| 说明: 本表导体为常用规格,可选单支线或其它结构 | 尺寸为毫米 (mm) | ||||
一页了解丰泰优势
现货储量15万卷
日产量200万米
全球物流网络
“三对一”服务模式
质量稳定性优化
稳健合作保障机制
107项UL认证产品
1000㎡实验室
国际化研发团队