汽车低压电缆
线规 (标称截面积) mm² | 支数/直径(mm) | 导体类型 | 电线完成外径 (mm) | 绝缘厚度(mm) | 包装 (米/扎) | |
标准Nom. | 最小Min. | |||||
0.13 | 7/0.16 | A型 | 1 | 0.25 | 0.2 | 500 |
0.22 | 7/0.20 | 1.1 | ||||
0.35 | 7/0.254 | 1.25 | ||||
0.5 | 19/0.185 | 1.5 | 0.28 | 0.22 | ||
0.75 | 19/0.23 | 1.75 | 0.3 | 0.24 | ||
1 | 19/0.26 | 1.9 | ||||
1.25 | 19/0.30 | 2.1 | ||||
1.5 | 19/0.32 | 2.2 | ||||
2 | 19/0.37 | 2.55 | 0.35 | 0.28 | ||
2.5 | 19/0.41 | 2.8 | ||||
0.35 | 17/0.16 | B型 | 1.25 | 0.25 | 0.2 | |
0.5 | 16/0.20 | 1.5 | 0.28 | 0.22 | ||
0.75 | 24/0.20 | 1.75 | 0.3 | 0.24 | ||
1 | 32/0.20 | 1.9 | ||||
1.25 | 25/0.254 | 2.1 | ||||
1.5 | 30/0.254 | 2.2 | ||||
2 | 40/0.254 | 2.55 | 0.35 | 0.28 | ||
2.5 | 50/0.254 | 2.8 | 300 | |||
3 | 60/0.254 | 3.1 | 0.4 | 0.32 | ||
4 | 56/0.30 | 3.4 | ||||
6 | 84/0.30 | 4 | 200 | |||
8 | 65/0.40 | 4.6 | ||||
说明: 本表导体为常用规格,可选单支和其他规格 尺寸为毫米 |
如果您在寻找稳定可靠的特种电缆供应商 ,可以与我们聊聊您的下一个项目!
立即联系我们