汽车低压电缆
线规 AWG | 导体规格 | 电线完成外径 (mm) | 绝缘厚度(mm) | 包装 (米/扎) | |
支数/直径(mm) | 标准Nom. | 最小Min. | |||
24 | 7/0.20 | 1.43 | ≥0.40 | ≥0.32 | 500 |
11/0.16 | |||||
22 | 7/0.254 | 1.60 | |||
17/0.16 | |||||
20 | 7/0.32 | 1.80 | |||
11/0.254 | |||||
19/0.19 | |||||
18 | 7/0.39 | 2.00 | |||
16/0.254 | |||||
19/0.235 | |||||
16 | 7/0.50 | 2.35 | |||
19/0.30 | |||||
26/0.254 | |||||
14 | 19/0.375 | 2.82 | 300 | ||
26/0.32 | |||||
41/0.254 | |||||
12 | 19/0.48 | 3.43 | ≥0.45 | ≥0.36 | |
49/0.30 | |||||
65/0.254 | |||||
10 | 37/0.43 | 4.08 | ≥0.51 | ≥0.41 | 200 |
77/0.30 | |||||
105/0.254 | |||||
8 | 37/0.52 | 4.96 | ≥0.56 | ≥0.45 | |
105/0.32 | |||||
168/0.254 | |||||
说明: 本表导体为常用规格,可选单支线或其它结构 尺寸为毫米 |
如果您在寻找稳定可靠的特种电缆供应商 ,可以与我们聊聊您的下一个项目!
立即联系我们