UL是美国保险商试验所(Underwriter Laboratories Inc.)的简写。UL安全试验所是美国最有权威的,也是世界上从事安全试验和鉴定的较大的民间机构。 它是一个独立的、营利的、为公共安全做试验的专业机构。
它采用科学的测试方法来研究确定各种材料、装置、产品、设备、建筑等对生命、财产有无危害和危害的程度;确定、编写、发行相应的标准和有助于减少及防止造成生命财产受到损失的资料,同时开展实情调研业务。
印字规范:被UL认证了的电线,其印字内容必须包含:UL标志,绝缘材料,UL线材型号,商家UL认证编号,电线额定耐温、额定耐压、导体规格、阻燃等级,生产商名称等信息。
外径规范:UL规定生产商线生产线的外径必须要比其所规定的外径大。
线号AWG | 20℃导体电阻 Ω/km(Max) | 参考安全载电流/A | ||
镀银铜 | 镀锡铜 | 镀镍铜 | ||
50 | - | 36865 | - | - |
49 | - | 29284 | - | - |
48 | - | 23476 | - | - |
47 | - | 18398 | - | - |
46 | - | 14642 | - | - |
45 | - | 11651 | - | - |
44 | - | 9008 | - | - |
43 | - | 7443 | - | - |
42 | - | 5773 | - | - |
41 | - | 4591 | - | - |
40 | 3643 | 3756 | - | - |
39 | 2858 | 2946 | - | - |
38 | 2186 | 2254 | - | - |
37 | 1727 | 1781 | - | - |
36 | 1440 | 1443 | - | - |
35 | 1116 | 1151 | - | 0.1 |
34 | 880 | 908 | 935 | 0.2 |
33 | 695 | 716 | 737 | 0.3 |
32 | 546 | 563 | 580 | 0.4 |
31 | 442 | 456 | 470 | 0.5 |
30 | 369 | 381 | 392 | 0.6 |
29 | 288 | 297 | 306 | 0.7 |
28 | 232 | 239 | 246 | 0.8 |
27 | 182 | 188 | 194 | 1 |
26 | 145 | 150 | 155 | 1.5 |
25 | 115 | 119 | 122 | 2 |
24 | 91.4 | 94.2 | 97 | 2.5 |
23 | 72.3 | 74.5 | 76.7 | 3 |
22 | 57.6 | 59.4 | 61.2 | 3.5 |
21 | 45.4 | 46.9 | 48.3 | 4 |
20 | 36.2 | 37.4 | 38.5 | 6 |
19 | 28.6 | 29.5 | 30.3 | 8 |
18 | 22.8 | 23.5 | 24.2 | 10 |
17 | 17.95 | 18.5 | 19 | 15 |
16 | 14.26 | 14.7 | 15.1 | 19 |
15 | 11.25 | 11.6 | 11.95 | 22 |
14 | 8.97 | 9.25 | 9.52 | 26 |
如果您在寻找稳定可靠的特种电缆供应商 ,可以与我们聊聊您的下一个项目!
立即联系我们