UL610
线号AWG | 导体规格 | 电线完成外径mm | 绝缘厚度(mm) | 包装 (米/扎) | |||
支数/直径(mm) | 平均 | 最小 | |||||
32 | 7/0.08 | 0.77 | ≥0.254 | ≥0.23 | (610) 2000 | ||
30 | 7/0.10 | 0.83 | |||||
28 | 7/0.12 | 0.90 | |||||
26 | 7/0.16 | 1.03 | |||||
24 | 7/0.20 | 1.15 | |||||
22 | 19/0.15 | 1.31 | |||||
20 | 19/0.19 | 1.51 | |||||
19 | 19/0.21 | 1.61 | |||||
18 | 19/0.235 | 1.74 | |||||
17 | 19/0.26 | 1.87 | (305) 1000 | ||||
16 | 19/0.30 | 2.08 | |||||
15 | 19/0.32 | 2.18 | |||||
14 | 19/0.375 | 2.47 | |||||
13 | 19/0.41 | 2.64 | |||||
12 | 19/0.48 | 3.00 | |||||
11 | 37/0.375 | 3.24 | |||||
10 | 37/0.43 | 3.63 | |||||
说明: 本表导体为常用规格,可选单支线或其它结构 尺寸为毫米(mm) |
如果您在寻找稳定可靠的特种电缆供应商 ,可以与我们聊聊您的下一个项目!
立即联系我们