用途:电子电器设备及器械的内部连接电线
电线型号与规格 | UL3135 (600V,200°C) UL3133 (600V,150°C) | UL3132 (300V, 150°C) | UL3122 (300V,200°C) 玻纤护套 | UL3172 (600V,200℃) 玻纤护套 | VDE H05S-K (300/500V, 180℃) | VDE H05SJ-K (300/500V, 180℃) 玻纤护套 | |||||||
线规 AWG | 支数/直径 | 绝缘 厚度 | 电线 外径 | 绝缘 厚度 | 电线 外径 | 绝缘 厚度 | 电线 外径 | 绝缘 厚度 | 电线 外径 | 绝缘 厚度 | 电线 外径 | 绝缘 厚度 | 电线 外径 |
28 | 1/0.32 | 0.38 | 1.12 | ||||||||||
7/0.12 | 1.16 | ||||||||||||
26 | 1/0.41 | 0.76 | 1.97 | 1.21 | 0.38 | 1.51 | 0.76 | 2.29 | |||||
7/0.16 | 2.04 | 1.28 | 1.58 | 2.36 | |||||||||
24 | 7/0.20 | 2.16 | 1.4 | 1.72 | 2.48 | ||||||||
19/0.12 | |||||||||||||
11/0.16 | 2.22 | 1.46 | 1.78 | 2.54 | |||||||||
22 | 7/0.254 | 2.32 | 1.56 | 1.88 | 2.64 | 0.6 | 1.95 | 0.43 | 1.95 | ||||
19/0.15 | |||||||||||||
17/0.16 | 2.36 | 1.6 | 1.92 | 2.68 | 2 | 2 | |||||||
20 | 7/0.32 | 2.52 | 1.76 | 2.08 | 2.84 | 2.15 | 2.15 | ||||||
19/0.19 | |||||||||||||
21/0.18 | |||||||||||||
11/0.254 | 2.58 | 1.82 | 2.14 | 2.9 | 2.22 | 2.22 | |||||||
19 | 13/0.254 | 2.68 | 1.92 | 2.24 | 3 | / | / | ||||||
26/0.18 | |||||||||||||
18 | 7/0.39 | 2.74 | 1.98 | 2.3 | 3.06 | 0.63 | 2.38 | 0.45 | 2.38 | ||||
19/0.235 | |||||||||||||
16/0.254 | 2.78 | 2.02 | 2.34 | 3.09 | 2.4 | 2.4 | |||||||
41/0.16 | |||||||||||||
17 | 7/0.43 | 2.88 | 2.13 | 2.45 | / | 2.57 | 2.57 | ||||||
19/0.26 | / | ||||||||||||
20/0.254 | / | ||||||||||||
16 | 7/0.50 | 3.08 | 2.33 | 2.65 | / | 2.76 | 2.76 | ||||||
19/0.30 | / | ||||||||||||
26/0.254 | 3.14 | 2.39 | 2.71 | / | 2.82 | 2.82 | |||||||
52/0.18 | / | ||||||||||||
15 | 19/0.33 | 3.23 | 2.49 | / | / | 0.7 | 3.10 | 0.5 | 3.10 | ||||
32/0.254 | 3.28 | 2.54 | / | / | |||||||||
14 | 19/0.375 | 3.47 | 2.73 | / | / | 3.35 | 3.35 | ||||||
26/0.32 | 3.56 | 2.82 | / | / | |||||||||
41/0.254 | / | / | |||||||||||
13 | 19/0.41 | 3.65 | 2.92 | / | / | 0.75 | 3.65 | 0.55 | 3.65 | ||||
32/0.32 | 3.74 | 3.01 | / | / | |||||||||
12 | 19/0.48 | 4.07 | 3.33 | / | / | 3.95 | 3.95 | ||||||
42/0.32 | / | / | |||||||||||
65/0.254 | / | / | |||||||||||
11 | 37/0.375 | / | / | / | / | 4.12 | 4.12 | ||||||
58/0.30 | / | / | |||||||||||
说明: 本表导体为常用规格,可选单支线或其它结构 尺寸为毫米 |
如果您在寻找稳定可靠的特种电缆供应商 ,可以与我们聊聊您的下一个项目!
立即联系我们